summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj
diff options
context:
space:
mode:
authorDevyn Challman <devyn@challman.org>2026-04-18 17:08:39 -0700
committerDevyn Challman <devyn@challman.org>2026-04-18 17:08:39 -0700
commit4ae4d66681722297d4341700202e3945a740a43b (patch)
tree95fc3037d78fa0b69c1a35d0a929569b98a64d1b /assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj
parent71ac9c0d75d405a61c4985e644d1d5e24debff6d (diff)
add assestsHEADmaster
Diffstat (limited to 'assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj')
-rw-r--r--assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj376
1 files changed, 376 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj b/assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj
new file mode 100644
index 0000000..d0c95d4
--- /dev/null
+++ b/assets/survival/Models/OBJ format/metal-panel-narrow.obj
@@ -0,0 +1,376 @@
+# Created by Kenney (www.kenney.nl)
+
+mtllib metal-panel-narrow.mtl
+
+g metal-panel-narrow
+
+v 0.125 0.5 2.387722E-13 1 1 1
+v 0.1103553 0.5 2.921937E-13 1 1 1
+v 0.125 0.5 -0.025 1 1 1
+v 0.1 0.5 -0.025 1 1 1
+v 0.08535534 0.5 0.025 1 1 1
+v 0.075 0.5 2.012328E-13 1 1 1
+v 0.03964466 0.5 0.025 1 1 1
+v 0.05 0.5 2.012328E-13 1 1 1
+v 0.025 0.5 -0.025 1 1 1
+v 0.01464466 0.5 3.853202E-13 1 1 1
+v -0.025 0.5 -0.025 1 1 1
+v -0.01464466 0.5 3.853202E-13 1 1 1
+v -0.03964466 0.5 0.025 1 1 1
+v -0.05 0.5 2.012328E-13 1 1 1
+v -0.08535534 0.5 0.025 1 1 1
+v -0.075 0.5 2.012328E-13 1 1 1
+v -0.1 0.5 -0.025 1 1 1
+v -0.1103553 0.5 1.853508E-13 1 1 1
+v -0.125 0.5 -0.025 1 1 1
+v -0.125 0.5 1.853508E-13 1 1 1
+v -0.1 1.589108E-13 -0.025 1 1 1
+v -0.075 1.589108E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v -0.125 1.589108E-13 -0.025 1 1 1
+v -0.1103553 1.502478E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v -0.125 1.589108E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.075 1.069331E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.05 1.589108E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.025 1.589108E-13 -0.025 1 1 1
+v -0.08535534 1.501576E-13 0.025 1 1 1
+v -0.03964466 0 0.025 1 1 1
+v -0.05 5.206786E-14 1.99789E-13 1 1 1
+v -0.025 1.040455E-13 -0.025 1 1 1
+v 0.01464466 1.386972E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.03964466 1.516014E-13 0.025 1 1 1
+v -0.01464466 8.671961E-14 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.1 1.589108E-13 -0.025 1 1 1
+v 0.08535534 7.652261E-14 0.025 1 1 1
+v 0.1103553 1.401411E-13 1.99789E-13 1 1 1
+v 0.125 2.094445E-13 -3.477808E-13 1 1 1
+v 0.125 2.247852E-13 -0.025 1 1 1
+
+vn 0 1 0
+vn 0 -1 0
+vn 0.3826834 0 -0.9238795
+vn -0.3826834 0 0.9238795
+vn 0 0 -1
+vn 0 0 1
+vn -0.3826834 0 -0.9238795
+vn 0.3826834 0 0.9238795
+vn -1 0 0
+vn 1 0 0
+
+vt 0.34375 0.225
+vt 0.34375 0.025
+
+usemtl colormap
+
+f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
+f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
+f 2/1/1 4/1/1 5/1/1
+f 5/1/1 4/1/1 6/1/1
+f 5/1/1 6/1/1 7/1/1
+f 7/1/1 6/1/1 8/1/1
+f 7/1/1 8/1/1 9/1/1
+f 7/1/1 9/1/1 10/1/1
+f 10/1/1 9/1/1 11/1/1
+f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
+f 12/1/1 11/1/1 13/1/1
+f 13/1/1 11/1/1 14/1/1
+f 13/1/1 14/1/1 15/1/1
+f 15/1/1 14/1/1 16/1/1
+f 15/1/1 16/1/1 17/1/1
+f 15/1/1 17/1/1 18/1/1
+f 18/1/1 17/1/1 19/1/1
+f 18/1/1 19/1/1 20/1/1
+f 1/1/2 2/1/2 3/1/2
+f 4/1/2 3/1/2 2/1/2
+f 5/1/2 4/1/2 2/1/2
+f 6/1/2 4/1/2 5/1/2
+f 7/1/2 6/1/2 5/1/2
+f 8/1/2 6/1/2 7/1/2
+f 9/1/2 8/1/2 7/1/2
+f 10/1/2 9/1/2 7/1/2
+f 11/1/2 9/1/2 10/1/2
+f 12/1/2 11/1/2 10/1/2
+f 13/1/2 11/1/2 12/1/2
+f 14/1/2 11/1/2 13/1/2
+f 15/1/2 14/1/2 13/1/2
+f 16/1/2 14/1/2 15/1/2
+f 17/1/2 16/1/2 15/1/2
+f 18/1/2 17/1/2 15/1/2
+f 19/1/2 17/1/2 18/1/2
+f 20/1/2 19/1/2 18/1/2
+f 17/1/3 22/2/3 21/2/3
+f 22/2/3 17/1/3 16/1/3
+f 21/2/4 22/2/4 17/1/4
+f 16/1/4 17/1/4 22/2/4
+f 19/1/5 21/2/3 23/2/5
+f 21/2/3 19/1/5 17/1/3
+f 23/2/6 21/2/4 19/1/6
+f 17/1/4 19/1/6 21/2/4
+f 18/1/4 25/2/6 24/2/4
+f 25/2/6 18/1/4 20/1/6
+f 24/2/3 25/2/5 18/1/3
+f 20/1/5 18/1/3 25/2/5
+f 27/2/3 6/1/7 26/2/7
+f 6/1/7 27/2/3 8/1/3
+f 26/2/8 6/1/8 27/2/4
+f 8/1/4 27/2/4 6/1/8
+f 9/1/3 27/2/3 28/2/3
+f 27/2/3 9/1/3 8/1/3
+f 28/2/4 27/2/4 9/1/4
+f 8/1/4 9/1/4 27/2/4
+f 15/1/4 24/2/4 29/2/4
+f 24/2/4 15/1/4 18/1/4
+f 29/2/3 24/2/3 15/1/3
+f 18/1/3 15/1/3 24/2/3
+f 13/1/8 29/2/4 30/2/8
+f 29/2/4 13/1/8 15/1/4
+f 30/2/7 29/2/3 13/1/7
+f 15/1/3 13/1/7 29/2/3
+f 14/1/7 32/2/7 31/2/7
+f 32/2/7 14/1/7 11/1/7
+f 31/2/8 32/2/8 14/1/8
+f 11/1/8 14/1/8 32/2/8
+f 34/2/4 10/1/4 33/2/4
+f 10/1/4 34/2/4 7/1/4
+f 33/2/3 10/1/3 34/2/3
+f 7/1/3 34/2/3 10/1/3
+f 33/2/4 12/1/8 35/2/8
+f 12/1/8 33/2/4 10/1/4
+f 35/2/7 12/1/7 33/2/3
+f 10/1/3 33/2/3 12/1/7
+f 26/2/7 4/1/7 36/2/7
+f 4/1/7 26/2/7 6/1/7
+f 36/2/8 4/1/8 26/2/8
+f 6/1/8 26/2/8 4/1/8
+f 5/1/8 34/2/4 37/2/8
+f 34/2/4 5/1/8 7/1/4
+f 37/2/7 34/2/3 5/1/7
+f 7/1/3 5/1/7 34/2/3
+f 2/1/8 37/2/8 38/2/8
+f 37/2/8 2/1/8 5/1/8
+f 38/2/7 37/2/7 2/1/7
+f 5/1/7 2/1/7 37/2/7
+f 38/2/2 40/2/2 39/2/2
+f 40/2/2 38/2/2 36/2/2
+f 36/2/2 38/2/2 37/2/2
+f 36/2/2 37/2/2 26/2/2
+f 26/2/2 37/2/2 34/2/2
+f 26/2/2 34/2/2 27/2/2
+f 27/2/2 34/2/2 28/2/2
+f 28/2/2 34/2/2 33/2/2
+f 28/2/2 33/2/2 32/2/2
+f 32/2/2 33/2/2 35/2/2
+f 32/2/2 35/2/2 30/2/2
+f 32/2/2 30/2/2 31/2/2
+f 31/2/2 30/2/2 29/2/2
+f 31/2/2 29/2/2 22/2/2
+f 22/2/2 29/2/2 21/2/2
+f 21/2/2 29/2/2 24/2/2
+f 21/2/2 24/2/2 23/2/2
+f 23/2/2 24/2/2 25/2/2
+f 39/2/1 40/2/1 38/2/1
+f 36/2/1 38/2/1 40/2/1
+f 37/2/1 38/2/1 36/2/1
+f 26/2/1 37/2/1 36/2/1
+f 34/2/1 37/2/1 26/2/1
+f 27/2/1 34/2/1 26/2/1
+f 28/2/1 34/2/1 27/2/1
+f 33/2/1 34/2/1 28/2/1
+f 32/2/1 33/2/1 28/2/1
+f 35/2/1 33/2/1 32/2/1
+f 30/2/1 35/2/1 32/2/1
+f 31/2/1 30/2/1 32/2/1
+f 29/2/1 30/2/1 31/2/1
+f 22/2/1 29/2/1 31/2/1
+f 21/2/1 29/2/1 22/2/1
+f 24/2/1 29/2/1 21/2/1
+f 23/2/1 24/2/1 21/2/1
+f 25/2/1 24/2/1 23/2/1
+f 22/2/3 14/1/7 31/2/7
+f 14/1/7 22/2/3 16/1/3
+f 31/2/8 14/1/8 22/2/4
+f 16/1/4 22/2/4 14/1/8
+f 35/2/8 13/1/8 30/2/8
+f 13/1/8 35/2/8 12/1/8
+f 30/2/7 13/1/7 35/2/7
+f 12/1/7 35/2/7 13/1/7
+f 39/2/6 2/1/8 38/2/8
+f 2/1/8 39/2/6 1/1/6
+f 38/2/7 2/1/7 39/2/5
+f 1/1/5 39/2/5 2/1/7
+f 25/2/9 19/1/9 23/2/9
+f 19/1/9 25/2/9 20/1/9
+f 23/2/10 19/1/10 25/2/10
+f 20/1/10 25/2/10 19/1/10
+f 4/1/7 40/2/5 36/2/7
+f 40/2/5 4/1/7 3/1/5
+f 36/2/8 40/2/6 4/1/8
+f 3/1/6 4/1/8 40/2/6
+f 11/1/7 28/2/3 32/2/7
+f 28/2/3 11/1/7 9/1/3
+f 32/2/8 28/2/4 11/1/8
+f 9/1/4 11/1/8 28/2/4
+f 3/1/10 39/2/10 40/2/10
+f 39/2/10 3/1/10 1/1/10
+f 40/2/9 39/2/9 3/1/9
+f 1/1/9 3/1/9 39/2/9
+
+g metal-panel-narrow
+
+
+
+
+usemtl colormap
+
+f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
+f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
+f 2/1/1 4/1/1 5/1/1
+f 5/1/1 4/1/1 6/1/1
+f 5/1/1 6/1/1 7/1/1
+f 7/1/1 6/1/1 8/1/1
+f 7/1/1 8/1/1 9/1/1
+f 7/1/1 9/1/1 10/1/1
+f 10/1/1 9/1/1 11/1/1
+f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
+f 12/1/1 11/1/1 13/1/1
+f 13/1/1 11/1/1 14/1/1
+f 13/1/1 14/1/1 15/1/1
+f 15/1/1 14/1/1 16/1/1
+f 15/1/1 16/1/1 17/1/1
+f 15/1/1 17/1/1 18/1/1
+f 18/1/1 17/1/1 19/1/1
+f 18/1/1 19/1/1 20/1/1
+f 1/1/2 2/1/2 3/1/2
+f 4/1/2 3/1/2 2/1/2
+f 5/1/2 4/1/2 2/1/2
+f 6/1/2 4/1/2 5/1/2
+f 7/1/2 6/1/2 5/1/2
+f 8/1/2 6/1/2 7/1/2
+f 9/1/2 8/1/2 7/1/2
+f 10/1/2 9/1/2 7/1/2
+f 11/1/2 9/1/2 10/1/2
+f 12/1/2 11/1/2 10/1/2
+f 13/1/2 11/1/2 12/1/2
+f 14/1/2 11/1/2 13/1/2
+f 15/1/2 14/1/2 13/1/2
+f 16/1/2 14/1/2 15/1/2
+f 17/1/2 16/1/2 15/1/2
+f 18/1/2 17/1/2 15/1/2
+f 19/1/2 17/1/2 18/1/2
+f 20/1/2 19/1/2 18/1/2
+f 17/1/3 22/2/3 21/2/3
+f 22/2/3 17/1/3 16/1/3
+f 21/2/4 22/2/4 17/1/4
+f 16/1/4 17/1/4 22/2/4
+f 19/1/5 21/2/3 23/2/5
+f 21/2/3 19/1/5 17/1/3
+f 23/2/6 21/2/4 19/1/6
+f 17/1/4 19/1/6 21/2/4
+f 18/1/4 25/2/6 24/2/4
+f 25/2/6 18/1/4 20/1/6
+f 24/2/3 25/2/5 18/1/3
+f 20/1/5 18/1/3 25/2/5
+f 27/2/3 6/1/7 26/2/7
+f 6/1/7 27/2/3 8/1/3
+f 26/2/8 6/1/8 27/2/4
+f 8/1/4 27/2/4 6/1/8
+f 9/1/3 27/2/3 28/2/3
+f 27/2/3 9/1/3 8/1/3
+f 28/2/4 27/2/4 9/1/4
+f 8/1/4 9/1/4 27/2/4
+f 15/1/4 24/2/4 29/2/4
+f 24/2/4 15/1/4 18/1/4
+f 29/2/3 24/2/3 15/1/3
+f 18/1/3 15/1/3 24/2/3
+f 13/1/8 29/2/4 30/2/8
+f 29/2/4 13/1/8 15/1/4
+f 30/2/7 29/2/3 13/1/7
+f 15/1/3 13/1/7 29/2/3
+f 14/1/7 32/2/7 31/2/7
+f 32/2/7 14/1/7 11/1/7
+f 31/2/8 32/2/8 14/1/8
+f 11/1/8 14/1/8 32/2/8
+f 34/2/4 10/1/4 33/2/4
+f 10/1/4 34/2/4 7/1/4
+f 33/2/3 10/1/3 34/2/3
+f 7/1/3 34/2/3 10/1/3
+f 33/2/4 12/1/8 35/2/8
+f 12/1/8 33/2/4 10/1/4
+f 35/2/7 12/1/7 33/2/3
+f 10/1/3 33/2/3 12/1/7
+f 26/2/7 4/1/7 36/2/7
+f 4/1/7 26/2/7 6/1/7
+f 36/2/8 4/1/8 26/2/8
+f 6/1/8 26/2/8 4/1/8
+f 5/1/8 34/2/4 37/2/8
+f 34/2/4 5/1/8 7/1/4
+f 37/2/7 34/2/3 5/1/7
+f 7/1/3 5/1/7 34/2/3
+f 2/1/8 37/2/8 38/2/8
+f 37/2/8 2/1/8 5/1/8
+f 38/2/7 37/2/7 2/1/7
+f 5/1/7 2/1/7 37/2/7
+f 38/2/2 40/2/2 39/2/2
+f 40/2/2 38/2/2 36/2/2
+f 36/2/2 38/2/2 37/2/2
+f 36/2/2 37/2/2 26/2/2
+f 26/2/2 37/2/2 34/2/2
+f 26/2/2 34/2/2 27/2/2
+f 27/2/2 34/2/2 28/2/2
+f 28/2/2 34/2/2 33/2/2
+f 28/2/2 33/2/2 32/2/2
+f 32/2/2 33/2/2 35/2/2
+f 32/2/2 35/2/2 30/2/2
+f 32/2/2 30/2/2 31/2/2
+f 31/2/2 30/2/2 29/2/2
+f 31/2/2 29/2/2 22/2/2
+f 22/2/2 29/2/2 21/2/2
+f 21/2/2 29/2/2 24/2/2
+f 21/2/2 24/2/2 23/2/2
+f 23/2/2 24/2/2 25/2/2
+f 39/2/1 40/2/1 38/2/1
+f 36/2/1 38/2/1 40/2/1
+f 37/2/1 38/2/1 36/2/1
+f 26/2/1 37/2/1 36/2/1
+f 34/2/1 37/2/1 26/2/1
+f 27/2/1 34/2/1 26/2/1
+f 28/2/1 34/2/1 27/2/1
+f 33/2/1 34/2/1 28/2/1
+f 32/2/1 33/2/1 28/2/1
+f 35/2/1 33/2/1 32/2/1
+f 30/2/1 35/2/1 32/2/1
+f 31/2/1 30/2/1 32/2/1
+f 29/2/1 30/2/1 31/2/1
+f 22/2/1 29/2/1 31/2/1
+f 21/2/1 29/2/1 22/2/1
+f 24/2/1 29/2/1 21/2/1
+f 23/2/1 24/2/1 21/2/1
+f 25/2/1 24/2/1 23/2/1
+f 22/2/3 14/1/7 31/2/7
+f 14/1/7 22/2/3 16/1/3
+f 31/2/8 14/1/8 22/2/4
+f 16/1/4 22/2/4 14/1/8
+f 35/2/8 13/1/8 30/2/8
+f 13/1/8 35/2/8 12/1/8
+f 30/2/7 13/1/7 35/2/7
+f 12/1/7 35/2/7 13/1/7
+f 39/2/6 2/1/8 38/2/8
+f 2/1/8 39/2/6 1/1/6
+f 38/2/7 2/1/7 39/2/5
+f 1/1/5 39/2/5 2/1/7
+f 25/2/9 19/1/9 23/2/9
+f 19/1/9 25/2/9 20/1/9
+f 23/2/10 19/1/10 25/2/10
+f 20/1/10 25/2/10 19/1/10
+f 4/1/7 40/2/5 36/2/7
+f 40/2/5 4/1/7 3/1/5
+f 36/2/8 40/2/6 4/1/8
+f 3/1/6 4/1/8 40/2/6
+f 11/1/7 28/2/3 32/2/7
+f 28/2/3 11/1/7 9/1/3
+f 32/2/8 28/2/4 11/1/8
+f 9/1/4 11/1/8 28/2/4
+f 3/1/10 39/2/10 40/2/10
+f 39/2/10 3/1/10 1/1/10
+f 40/2/9 39/2/9 3/1/9
+f 1/1/9 3/1/9 39/2/9
+