summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj
diff options
context:
space:
mode:
authorDevyn Challman <devyn@challman.org>2026-04-18 17:08:39 -0700
committerDevyn Challman <devyn@challman.org>2026-04-18 17:08:39 -0700
commit4ae4d66681722297d4341700202e3945a740a43b (patch)
tree95fc3037d78fa0b69c1a35d0a929569b98a64d1b /assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj
parent71ac9c0d75d405a61c4985e644d1d5e24debff6d (diff)
add assestsHEADmaster
Diffstat (limited to 'assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj')
-rw-r--r--assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj478
1 files changed, 478 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj b/assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj
new file mode 100644
index 0000000..ef2c927
--- /dev/null
+++ b/assets/survival/Models/OBJ format/structure-metal-doorway.obj
@@ -0,0 +1,478 @@
+# Created by Kenney (www.kenney.nl)
+
+mtllib structure-metal-doorway.mtl
+
+g structure-metal-doorway
+
+v 0.2526737 9.023893E-17 -0.2636738 1 1 1
+v 0.2636738 9.023893E-17 -0.2526737 1 1 1
+v 0.2556149 0.2 -0.2677149 1 1 1
+v 0.2677149 0.2 -0.2556149 1 1 1
+v 0.1788101 0.2 -0.2556149 1 1 1
+v 0.1788101 0.2 -0.1909101 1 1 1
+v 0.1828513 9.023893E-17 -0.2526737 1 1 1
+v 0.1828513 9.023893E-17 -0.1938513 1 1 1
+v 0.1938513 9.023893E-17 -0.2636738 1 1 1
+v 0.1909101 0.2 -0.2677149 1 1 1
+v 0.2677149 0.2 -0.1909101 1 1 1
+v 0.2636738 9.023893E-17 -0.1938513 1 1 1
+v 0.2526737 9.023893E-17 -0.1828513 1 1 1
+v 0.1938513 9.023893E-17 -0.1828513 1 1 1
+v 0.2556149 0.2 -0.1788101 1 1 1
+v 0.1909101 0.2 -0.1788101 1 1 1
+v -0.1938513 -9.023893E-17 -0.2636738 1 1 1
+v -0.1828513 -9.023893E-17 -0.2526737 1 1 1
+v -0.1909101 0.2 -0.2677149 1 1 1
+v -0.1788101 0.2 -0.2556149 1 1 1
+v -0.2677149 0.2 -0.2556149 1 1 1
+v -0.2677149 0.2 -0.1909101 1 1 1
+v -0.2636738 -9.023893E-17 -0.2526737 1 1 1
+v -0.2636738 -9.023893E-17 -0.1938513 1 1 1
+v -0.2526737 -9.023893E-17 -0.2636738 1 1 1
+v -0.2556149 0.2 -0.2677149 1 1 1
+v -0.1788101 0.2 -0.1909101 1 1 1
+v -0.1828513 -9.023893E-17 -0.1938513 1 1 1
+v -0.1938513 -9.023893E-17 -0.1828513 1 1 1
+v -0.2526737 -9.023893E-17 -0.1828513 1 1 1
+v -0.1909101 0.2 -0.1788101 1 1 1
+v -0.2556149 0.2 -0.1788101 1 1 1
+v 0.196525 0.2 -0.25 1 1 1
+v 0.25 0.2 -0.25 1 1 1
+v 0.2032094 0.5 -0.2433156 1 1 1
+v 0.2433156 0.5 -0.2433156 1 1 1
+v 0.196525 0.2 -0.196525 1 1 1
+v 0.2032094 0.5 -0.2032094 1 1 1
+v 0.2433156 0.5 -0.2032094 1 1 1
+v 0.25 0.2 -0.196525 1 1 1
+v -0.196525 0.2 -0.196525 1 1 1
+v -0.25 0.2 -0.196525 1 1 1
+v -0.2032094 0.5 -0.2032094 1 1 1
+v -0.2433156 0.5 -0.2032094 1 1 1
+v -0.25 0.2 -0.25 1 1 1
+v -0.2433156 0.5 -0.2433156 1 1 1
+v -0.196525 0.2 -0.25 1 1 1
+v -0.2032094 0.5 -0.2433156 1 1 1
+v -0.11888 5.009267E-33 -0.2018725 1 1 1
+v -0.11888 5.009267E-33 -0.2446525 1 1 1
+v -0.16166 5.009267E-33 -0.2018725 1 1 1
+v -0.16166 5.009267E-33 -0.2446525 1 1 1
+v -0.1563125 0.4874669 -0.239305 1 1 1
+v -0.1242275 0.4874669 -0.239305 1 1 1
+v -0.1242275 0.4874669 -0.20722 1 1 1
+v -0.1563125 0.4874669 -0.20722 1 1 1
+v 0.16166 1.001853E-32 -0.2018725 1 1 1
+v 0.16166 1.001853E-32 -0.2446525 1 1 1
+v 0.11888 1.001853E-32 -0.2018725 1 1 1
+v 0.11888 1.001853E-32 -0.2446525 1 1 1
+v 0.1242275 0.4874669 -0.239305 1 1 1
+v 0.1563125 0.4874669 -0.239305 1 1 1
+v 0.1563125 0.4874669 -0.20722 1 1 1
+v 0.1242275 0.4874669 -0.20722 1 1 1
+v -0.14027 0.41325 -0.2348875 1 1 1
+v -0.14027 0.41325 -0.2116375 1 1 1
+v -0.22861 0.41325 -0.2348875 1 1 1
+v -0.22861 0.41325 -0.2116375 1 1 1
+v -0.14027 0.39 -0.2348875 1 1 1
+v -0.22861 0.39 -0.2348875 1 1 1
+v -0.22861 0.39 -0.2116375 1 1 1
+v -0.14027 0.39 -0.2116375 1 1 1
+v 0.22861 0.41325 -0.2348875 1 1 1
+v 0.22861 0.41325 -0.2116375 1 1 1
+v 0.14027 0.41325 -0.2348875 1 1 1
+v 0.14027 0.41325 -0.2116375 1 1 1
+v 0.22861 0.39 -0.2348875 1 1 1
+v 0.14027 0.39 -0.2348875 1 1 1
+v 0.14027 0.39 -0.2116375 1 1 1
+v 0.22861 0.39 -0.2116375 1 1 1
+v 0.22861 0.08 -0.2116375 1 1 1
+v 0.22861 0.08 -0.2348875 1 1 1
+v 0.14027 0.08 -0.2116375 1 1 1
+v 0.14027 0.08 -0.2348875 1 1 1
+v 0.22861 0.10325 -0.2348875 1 1 1
+v 0.22861 0.10325 -0.2116375 1 1 1
+v 0.14027 0.10325 -0.2348875 1 1 1
+v 0.14027 0.10325 -0.2116375 1 1 1
+v -0.14027 0.08 -0.2116375 1 1 1
+v -0.14027 0.08 -0.2348875 1 1 1
+v -0.22861 0.08 -0.2116375 1 1 1
+v -0.22861 0.08 -0.2348875 1 1 1
+v -0.14027 0.10325 -0.2348875 1 1 1
+v -0.14027 0.10325 -0.2116375 1 1 1
+v -0.22861 0.10325 -0.2348875 1 1 1
+v -0.22861 0.10325 -0.2116375 1 1 1
+
+vn 0.3812419 -0.02427956 -0.9241565
+vn 0.9241565 -0.02427956 -0.3812419
+vn 0.3838755 -0.02429624 -0.9230651
+vn 0.9230651 -0.02429624 -0.3838755
+vn -0.9230651 -0.02429624 -0.3838755
+vn -0.9230651 -0.02429624 0.3838755
+vn -0.9241565 -0.02427956 -0.3812419
+vn -0.9241565 -0.02427956 0.3812419
+vn -0.3812419 -0.02427956 -0.9241565
+vn -0.3838755 -0.02429624 -0.9230651
+vn 0.9230651 -0.02429624 0.3838755
+vn 0.9241565 -0.02427956 0.3812419
+vn 0.3812419 -0.02427956 0.9241565
+vn -0.3812419 -0.02427956 0.9241565
+vn 0.3838755 -0.02429624 0.9230651
+vn -0.3838755 -0.02429624 0.9230651
+vn 0 1 0
+vn 0 -1 0
+vn 0 0.02227572 -0.9997519
+vn -0.9997519 0.02227572 0
+vn 0 0.02227572 0.9997519
+vn 0.9997519 0.02227572 0
+vn 0 0.01096932 -0.9999399
+vn 0 0.01096932 0.9999399
+vn 0.9999399 0.01096932 0
+vn -0.9999399 0.01096932 0
+vn 0 0 -1
+vn -1 0 0
+vn 0 0 1
+vn 1 0 0
+
+vt 0.21875 0.025
+vt 0.21875 0.225
+vt 0.21875 0.075
+vt 0.21875 0.175
+vt 0.34375 0.025
+vt 0.34375 0.225
+vt 0.34375 0.175
+vt 0.34375 0.075
+
+usemtl colormap
+
+f 3/2/3 2/1/2 1/1/1
+f 2/1/2 3/2/3 4/2/4
+f 7/1/7 6/2/6 5/2/5
+f 6/2/6 7/1/7 8/1/8
+f 5/2/5 9/1/9 7/1/7
+f 9/1/9 5/2/5 10/2/10
+f 11/2/11 2/1/2 4/2/4
+f 2/1/2 11/2/11 12/1/12
+f 10/2/10 1/1/1 9/1/9
+f 1/1/1 10/2/10 3/2/3
+f 15/2/15 14/1/14 13/1/13
+f 14/1/14 15/2/15 16/2/16
+f 11/2/11 13/1/13 12/1/12
+f 13/1/13 11/2/11 15/2/15
+f 16/2/16 8/1/8 14/1/14
+f 8/1/8 16/2/16 6/2/6
+f 3/2/17 11/2/17 4/2/17
+f 11/2/17 3/2/17 15/2/17
+f 15/2/17 3/2/17 10/2/17
+f 15/2/17 10/2/17 16/2/17
+f 16/2/17 10/2/17 5/2/17
+f 16/2/17 5/2/17 6/2/17
+f 13/1/18 2/1/18 12/1/18
+f 2/1/18 13/1/18 1/1/18
+f 1/1/18 13/1/18 14/1/18
+f 1/1/18 14/1/18 9/1/18
+f 9/1/18 14/1/18 8/1/18
+f 9/1/18 8/1/18 7/1/18
+f 19/2/3 18/1/2 17/1/1
+f 18/1/2 19/2/3 20/2/4
+f 23/1/7 22/2/6 21/2/5
+f 22/2/6 23/1/7 24/1/8
+f 21/2/5 25/1/9 23/1/7
+f 25/1/9 21/2/5 26/2/10
+f 27/2/11 18/1/2 20/2/4
+f 18/1/2 27/2/11 28/1/12
+f 26/2/10 17/1/1 25/1/9
+f 17/1/1 26/2/10 19/2/3
+f 31/2/15 30/1/14 29/1/13
+f 30/1/14 31/2/15 32/2/16
+f 27/2/11 29/1/13 28/1/12
+f 29/1/13 27/2/11 31/2/15
+f 32/2/16 24/1/8 30/1/14
+f 24/1/8 32/2/16 22/2/6
+f 19/2/17 27/2/17 20/2/17
+f 27/2/17 19/2/17 31/2/17
+f 31/2/17 19/2/17 26/2/17
+f 31/2/17 26/2/17 32/2/17
+f 32/2/17 26/2/17 21/2/17
+f 32/2/17 21/2/17 22/2/17
+f 29/1/18 18/1/18 28/1/18
+f 18/1/18 29/1/18 17/1/18
+f 17/1/18 29/1/18 30/1/18
+f 17/1/18 30/1/18 25/1/18
+f 25/1/18 30/1/18 24/1/18
+f 25/1/18 24/1/18 23/1/18
+f 35/4/19 34/3/19 33/3/19
+f 34/3/19 35/4/19 36/4/19
+f 37/3/20 35/4/20 33/3/20
+f 35/4/20 37/3/20 38/4/20
+f 35/4/17 39/4/17 36/4/17
+f 39/4/17 35/4/17 38/4/17
+f 39/4/21 37/3/21 40/3/21
+f 37/3/21 39/4/21 38/4/21
+f 36/4/22 40/3/22 34/3/22
+f 40/3/22 36/4/22 39/4/22
+f 43/4/21 42/3/21 41/3/21
+f 42/3/21 43/4/21 44/4/21
+f 42/3/20 46/4/20 45/3/20
+f 46/4/20 42/3/20 44/4/20
+f 48/4/22 41/3/22 47/3/22
+f 41/3/22 48/4/22 43/4/22
+f 46/4/17 43/4/17 48/4/17
+f 43/4/17 46/4/17 44/4/17
+f 46/4/19 47/3/19 45/3/19
+f 47/3/19 46/4/19 48/4/19
+f 51/5/18 50/5/18 49/5/18
+f 50/5/18 51/5/18 52/5/18
+f 53/6/23 50/5/23 52/5/23
+f 50/5/23 53/6/23 54/6/23
+f 55/6/24 51/5/24 49/5/24
+f 51/5/24 55/6/24 56/6/24
+f 54/6/25 49/5/25 50/5/25
+f 49/5/25 54/6/25 55/6/25
+f 51/5/26 53/6/26 52/5/26
+f 53/6/26 51/5/26 56/6/26
+f 53/6/17 55/6/17 54/6/17
+f 55/6/17 53/6/17 56/6/17
+f 59/5/18 58/5/18 57/5/18
+f 58/5/18 59/5/18 60/5/18
+f 61/6/23 58/5/23 60/5/23
+f 58/5/23 61/6/23 62/6/23
+f 63/6/24 59/5/24 57/5/24
+f 59/5/24 63/6/24 64/6/24
+f 62/6/25 57/5/25 58/5/25
+f 57/5/25 62/6/25 63/6/25
+f 59/5/26 61/6/26 60/5/26
+f 61/6/26 59/5/26 64/6/26
+f 61/6/17 63/6/17 62/6/17
+f 63/6/17 61/6/17 64/6/17
+f 67/7/17 66/7/17 65/7/17
+f 66/7/17 67/7/17 68/7/17
+f 70/8/27 65/7/27 69/8/27
+f 65/7/27 70/8/27 67/7/27
+f 70/8/28 68/7/28 67/7/28
+f 68/7/28 70/8/28 71/8/28
+f 66/7/29 71/8/29 72/8/29
+f 71/8/29 66/7/29 68/7/29
+f 71/8/18 69/8/18 72/8/18
+f 69/8/18 71/8/18 70/8/18
+f 66/7/30 69/8/30 65/7/30
+f 69/8/30 66/7/30 72/8/30
+f 75/7/17 74/7/17 73/7/17
+f 74/7/17 75/7/17 76/7/17
+f 78/8/27 73/7/27 77/8/27
+f 73/7/27 78/8/27 75/7/27
+f 78/8/28 76/7/28 75/7/28
+f 76/7/28 78/8/28 79/8/28
+f 74/7/29 79/8/29 80/8/29
+f 79/8/29 74/7/29 76/7/29
+f 79/8/18 77/8/18 80/8/18
+f 77/8/18 79/8/18 78/8/18
+f 74/7/30 77/8/30 73/7/30
+f 77/8/30 74/7/30 80/8/30
+f 83/8/18 82/8/18 81/8/18
+f 82/8/18 83/8/18 84/8/18
+f 87/7/17 86/7/17 85/7/17
+f 86/7/17 87/7/17 88/7/17
+f 84/8/27 85/7/27 82/8/27
+f 85/7/27 84/8/27 87/7/27
+f 86/7/29 83/8/29 81/8/29
+f 83/8/29 86/7/29 88/7/29
+f 84/8/28 88/7/28 87/7/28
+f 88/7/28 84/8/28 83/8/28
+f 86/7/30 82/8/30 85/7/30
+f 82/8/30 86/7/30 81/8/30
+f 91/8/18 90/8/18 89/8/18
+f 90/8/18 91/8/18 92/8/18
+f 95/7/17 94/7/17 93/7/17
+f 94/7/17 95/7/17 96/7/17
+f 92/8/27 93/7/27 90/8/27
+f 93/7/27 92/8/27 95/7/27
+f 94/7/29 91/8/29 89/8/29
+f 91/8/29 94/7/29 96/7/29
+f 92/8/28 96/7/28 95/7/28
+f 96/7/28 92/8/28 91/8/28
+f 94/7/30 90/8/30 93/7/30
+f 90/8/30 94/7/30 89/8/30
+
+g structure-metal-doorway
+
+
+
+
+usemtl colormap
+
+f 3/2/3 2/1/2 1/1/1
+f 2/1/2 3/2/3 4/2/4
+f 7/1/7 6/2/6 5/2/5
+f 6/2/6 7/1/7 8/1/8
+f 5/2/5 9/1/9 7/1/7
+f 9/1/9 5/2/5 10/2/10
+f 11/2/11 2/1/2 4/2/4
+f 2/1/2 11/2/11 12/1/12
+f 10/2/10 1/1/1 9/1/9
+f 1/1/1 10/2/10 3/2/3
+f 15/2/15 14/1/14 13/1/13
+f 14/1/14 15/2/15 16/2/16
+f 11/2/11 13/1/13 12/1/12
+f 13/1/13 11/2/11 15/2/15
+f 16/2/16 8/1/8 14/1/14
+f 8/1/8 16/2/16 6/2/6
+f 3/2/17 11/2/17 4/2/17
+f 11/2/17 3/2/17 15/2/17
+f 15/2/17 3/2/17 10/2/17
+f 15/2/17 10/2/17 16/2/17
+f 16/2/17 10/2/17 5/2/17
+f 16/2/17 5/2/17 6/2/17
+f 13/1/18 2/1/18 12/1/18
+f 2/1/18 13/1/18 1/1/18
+f 1/1/18 13/1/18 14/1/18
+f 1/1/18 14/1/18 9/1/18
+f 9/1/18 14/1/18 8/1/18
+f 9/1/18 8/1/18 7/1/18
+f 19/2/3 18/1/2 17/1/1
+f 18/1/2 19/2/3 20/2/4
+f 23/1/7 22/2/6 21/2/5
+f 22/2/6 23/1/7 24/1/8
+f 21/2/5 25/1/9 23/1/7
+f 25/1/9 21/2/5 26/2/10
+f 27/2/11 18/1/2 20/2/4
+f 18/1/2 27/2/11 28/1/12
+f 26/2/10 17/1/1 25/1/9
+f 17/1/1 26/2/10 19/2/3
+f 31/2/15 30/1/14 29/1/13
+f 30/1/14 31/2/15 32/2/16
+f 27/2/11 29/1/13 28/1/12
+f 29/1/13 27/2/11 31/2/15
+f 32/2/16 24/1/8 30/1/14
+f 24/1/8 32/2/16 22/2/6
+f 19/2/17 27/2/17 20/2/17
+f 27/2/17 19/2/17 31/2/17
+f 31/2/17 19/2/17 26/2/17
+f 31/2/17 26/2/17 32/2/17
+f 32/2/17 26/2/17 21/2/17
+f 32/2/17 21/2/17 22/2/17
+f 29/1/18 18/1/18 28/1/18
+f 18/1/18 29/1/18 17/1/18
+f 17/1/18 29/1/18 30/1/18
+f 17/1/18 30/1/18 25/1/18
+f 25/1/18 30/1/18 24/1/18
+f 25/1/18 24/1/18 23/1/18
+f 35/4/19 34/3/19 33/3/19
+f 34/3/19 35/4/19 36/4/19
+f 37/3/20 35/4/20 33/3/20
+f 35/4/20 37/3/20 38/4/20
+f 35/4/17 39/4/17 36/4/17
+f 39/4/17 35/4/17 38/4/17
+f 39/4/21 37/3/21 40/3/21
+f 37/3/21 39/4/21 38/4/21
+f 36/4/22 40/3/22 34/3/22
+f 40/3/22 36/4/22 39/4/22
+f 43/4/21 42/3/21 41/3/21
+f 42/3/21 43/4/21 44/4/21
+f 42/3/20 46/4/20 45/3/20
+f 46/4/20 42/3/20 44/4/20
+f 48/4/22 41/3/22 47/3/22
+f 41/3/22 48/4/22 43/4/22
+f 46/4/17 43/4/17 48/4/17
+f 43/4/17 46/4/17 44/4/17
+f 46/4/19 47/3/19 45/3/19
+f 47/3/19 46/4/19 48/4/19
+f 51/5/18 50/5/18 49/5/18
+f 50/5/18 51/5/18 52/5/18
+f 53/6/23 50/5/23 52/5/23
+f 50/5/23 53/6/23 54/6/23
+f 55/6/24 51/5/24 49/5/24
+f 51/5/24 55/6/24 56/6/24
+f 54/6/25 49/5/25 50/5/25
+f 49/5/25 54/6/25 55/6/25
+f 51/5/26 53/6/26 52/5/26
+f 53/6/26 51/5/26 56/6/26
+f 53/6/17 55/6/17 54/6/17
+f 55/6/17 53/6/17 56/6/17
+f 59/5/18 58/5/18 57/5/18
+f 58/5/18 59/5/18 60/5/18
+f 61/6/23 58/5/23 60/5/23
+f 58/5/23 61/6/23 62/6/23
+f 63/6/24 59/5/24 57/5/24
+f 59/5/24 63/6/24 64/6/24
+f 62/6/25 57/5/25 58/5/25
+f 57/5/25 62/6/25 63/6/25
+f 59/5/26 61/6/26 60/5/26
+f 61/6/26 59/5/26 64/6/26
+f 61/6/17 63/6/17 62/6/17
+f 63/6/17 61/6/17 64/6/17
+f 67/7/17 66/7/17 65/7/17
+f 66/7/17 67/7/17 68/7/17
+f 70/8/27 65/7/27 69/8/27
+f 65/7/27 70/8/27 67/7/27
+f 70/8/28 68/7/28 67/7/28
+f 68/7/28 70/8/28 71/8/28
+f 66/7/29 71/8/29 72/8/29
+f 71/8/29 66/7/29 68/7/29
+f 71/8/18 69/8/18 72/8/18
+f 69/8/18 71/8/18 70/8/18
+f 66/7/30 69/8/30 65/7/30
+f 69/8/30 66/7/30 72/8/30
+f 75/7/17 74/7/17 73/7/17
+f 74/7/17 75/7/17 76/7/17
+f 78/8/27 73/7/27 77/8/27
+f 73/7/27 78/8/27 75/7/27
+f 78/8/28 76/7/28 75/7/28
+f 76/7/28 78/8/28 79/8/28
+f 74/7/29 79/8/29 80/8/29
+f 79/8/29 74/7/29 76/7/29
+f 79/8/18 77/8/18 80/8/18
+f 77/8/18 79/8/18 78/8/18
+f 74/7/30 77/8/30 73/7/30
+f 77/8/30 74/7/30 80/8/30
+f 83/8/18 82/8/18 81/8/18
+f 82/8/18 83/8/18 84/8/18
+f 87/7/17 86/7/17 85/7/17
+f 86/7/17 87/7/17 88/7/17
+f 84/8/27 85/7/27 82/8/27
+f 85/7/27 84/8/27 87/7/27
+f 86/7/29 83/8/29 81/8/29
+f 83/8/29 86/7/29 88/7/29
+f 84/8/28 88/7/28 87/7/28
+f 88/7/28 84/8/28 83/8/28
+f 86/7/30 82/8/30 85/7/30
+f 82/8/30 86/7/30 81/8/30
+f 91/8/18 90/8/18 89/8/18
+f 90/8/18 91/8/18 92/8/18
+f 95/7/17 94/7/17 93/7/17
+f 94/7/17 95/7/17 96/7/17
+f 92/8/27 93/7/27 90/8/27
+f 93/7/27 92/8/27 95/7/27
+f 94/7/29 91/8/29 89/8/29
+f 91/8/29 94/7/29 96/7/29
+f 92/8/28 96/7/28 95/7/28
+f 96/7/28 92/8/28 91/8/28
+f 94/7/30 90/8/30 93/7/30
+f 90/8/30 94/7/30 89/8/30
+
+g Group
+
+v 0.1563125 0.4874669 -0.1991988 1 1 1
+v 0.1563125 0.4874669 -0.2473263 1 1 1
+v -0.1563125 0.4874669 -0.1991988 1 1 1
+v -0.1563125 0.4874669 -0.2473263 1 1 1
+v 0.1563125 0.5174669 -0.2473263 1 1 1
+v 0.1563125 0.5174669 -0.1991988 1 1 1
+v -0.1563125 0.5174669 -0.2473263 1 1 1
+v -0.1563125 0.5174669 -0.1991988 1 1 1
+
+
+
+usemtl colormap
+
+f 99/5/18 98/5/18 97/5/18
+f 98/5/18 99/5/18 100/5/18
+f 103/6/17 102/6/17 101/6/17
+f 102/6/17 103/6/17 104/6/17
+f 103/6/27 98/5/27 100/5/27
+f 98/5/27 103/6/27 101/6/27
+f 102/6/30 98/5/30 101/6/30
+f 98/5/30 102/6/30 97/5/30
+f 102/6/29 99/5/29 97/5/29
+f 99/5/29 102/6/29 104/6/29
+f 99/5/28 103/6/28 100/5/28
+f 103/6/28 99/5/28 104/6/28
+