diff options
| author | Devyn Challman <devyn@challman.org> | 2026-04-18 17:08:39 -0700 |
|---|---|---|
| committer | Devyn Challman <devyn@challman.org> | 2026-04-18 17:08:39 -0700 |
| commit | 4ae4d66681722297d4341700202e3945a740a43b (patch) | |
| tree | 95fc3037d78fa0b69c1a35d0a929569b98a64d1b /assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj | |
| parent | 71ac9c0d75d405a61c4985e644d1d5e24debff6d (diff) | |
Diffstat (limited to 'assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj')
| -rw-r--r-- | assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj | 483 |
1 files changed, 483 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj b/assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj new file mode 100644 index 0000000..061220c --- /dev/null +++ b/assets/survival/Models/OBJ format/tent-canvas.obj @@ -0,0 +1,483 @@ +# Created by Kenney (www.kenney.nl)
+
+mtllib tent-canvas.mtl +
+g tent-canvas +
+v 0.25 -1.862645E-09 -0.214 1 1 1
+v 0.25 -1.862645E-09 -0.25 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 -0.214 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 -0.25 1 1 1
+v -0.05234295 0.4672272 -0.2545 1 1 1
+v -0.05234295 0.4672272 -0.2095 1 1 1
+v -0.01436657 0.4913684 -0.2545 1 1 1
+v -0.01436657 0.4913684 -0.2095 1 1 1
+v 0.04889449 0.3834643 -0.25 1 1 1
+v 0.04889449 0.3834643 -0.214 1 1 1
+v 0.01851338 0.3641514 -0.214 1 1 1
+v 0.01851338 0.3641514 -0.25 1 1 1
+v -0.25 -1.862645E-09 0.25 1 1 1
+v -0.25 -1.862645E-09 0.214 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 0.25 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 0.214 1 1 1
+v 0.05234295 0.4672272 0.2095 1 1 1
+v 0.05234295 0.4672272 0.2545 1 1 1
+v 0.01436657 0.4913684 0.2095 1 1 1
+v 0.01436657 0.4913684 0.2545 1 1 1
+v -0.04889449 0.3834643 0.214 1 1 1
+v -0.04889449 0.3834643 0.25 1 1 1
+v -0.01851338 0.3641514 0.25 1 1 1
+v -0.01851338 0.3641514 0.214 1 1 1
+v 0.25 -1.862645E-09 0.25 1 1 1
+v 0.25 -1.862645E-09 0.214 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 0.25 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 0.214 1 1 1
+v -0.05234295 0.4672272 0.2095 1 1 1
+v -0.05234295 0.4672272 0.2545 1 1 1
+v -0.01436657 0.4913684 0.2095 1 1 1
+v -0.01436657 0.4913684 0.2545 1 1 1
+v 0.04889449 0.3834643 0.214 1 1 1
+v 0.04889449 0.3834643 0.25 1 1 1
+v 0.01851338 0.3641514 0.25 1 1 1
+v 0.01851338 0.3641514 0.214 1 1 1
+v -0.25 -1.862645E-09 -0.214 1 1 1
+v -0.25 -1.862645E-09 -0.25 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 -0.214 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 -0.25 1 1 1
+v 0.05234295 0.4672272 -0.2545 1 1 1
+v 0.05234295 0.4672272 -0.2095 1 1 1
+v 0.01436657 0.4913684 -0.2545 1 1 1
+v 0.01436657 0.4913684 -0.2095 1 1 1
+v -0.04889449 0.3834643 -0.25 1 1 1
+v -0.04889449 0.3834643 -0.214 1 1 1
+v -0.01851338 0.3641514 -0.214 1 1 1
+v -0.01851338 0.3641514 -0.25 1 1 1
+v 0.2404636 0.06533084 -0.214 1 1 1
+v 0.2211507 0.09571195 -0.214 1 1 1
+v 0.2404636 0.06533083 0.214 1 1 1
+v 0.2211507 0.09571195 0.214 1 1 1
+v 0.2059601 0.08605549 -0.214 1 1 1
+v 0.2059601 0.08605549 0.214 1 1 1
+v 0.225273 0.05567439 -0.214 1 1 1
+v 0.225273 0.05567438 0.214 1 1 1
+v 0.08364505 0.2784692 -0.214 1 1 1
+v 0.0988356 0.2881256 -0.214 1 1 1
+v 0.08364505 0.2784692 0.214 1 1 1
+v 0.0988356 0.2881256 0.214 1 1 1
+v 0.0795227 0.3185067 -0.214 1 1 1
+v 0.0795227 0.3185067 0.214 1 1 1
+v 0.06433214 0.3088503 -0.214 1 1 1
+v 0.06433214 0.3088503 0.214 1 1 1
+v 0.018 0.3960644 -0.275 1 1 1
+v -0.018 0.3960644 -0.275 1 1 1
+v 0.018 0.3960644 0.286 1 1 1
+v -0.018 0.3960644 0.286 1 1 1
+v 0.018 0.4320644 0.286 1 1 1
+v 0.018 0.4320644 -0.275 1 1 1
+v -0.018 0.4320644 0.286 1 1 1
+v -0.018 0.4320644 -0.275 1 1 1
+v -0.0988356 0.2881256 -0.214 1 1 1
+v -0.0795227 0.3185067 -0.214 1 1 1
+v -0.0988356 0.2881256 0.214 1 1 1
+v -0.0795227 0.3185067 0.214 1 1 1
+v -0.08364505 0.2784692 -0.214 1 1 1
+v -0.08364505 0.2784692 0.214 1 1 1
+v -0.06433214 0.3088503 -0.214 1 1 1
+v -0.06433214 0.3088503 0.214 1 1 1
+v -0.225273 0.05567439 -0.214 1 1 1
+v -0.2404636 0.06533084 -0.214 1 1 1
+v -0.225273 0.05567438 0.214 1 1 1
+v -0.2404636 0.06533083 0.214 1 1 1
+v -0.2211507 0.09571195 -0.214 1 1 1
+v -0.2211507 0.09571195 0.214 1 1 1
+v -0.2059601 0.08605549 -0.214 1 1 1
+v -0.2059601 0.08605549 0.214 1 1 1
+v -0.05673689 0.304022 -0.214 1 1 1
+v -0.05673689 0.304022 0.214 1 1 1
+v -0.1983648 0.08122727 -0.214 1 1 1
+v -0.1983648 0.08122727 0.214 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 -0.214 1 1 1
+v -0.2803811 0.0193129 0.214 1 1 1
+v -0.01800001 0.4320644 -0.2167685 1 1 1
+v -0.01800001 0.4320644 0.2112315 1 1 1
+v 0.05673689 0.304022 -0.214 1 1 1
+v 0.05673689 0.304022 0.214 1 1 1
+v 0.1983648 0.08122727 -0.214 1 1 1
+v 0.1983648 0.08122727 0.214 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 -0.214 1 1 1
+v 0.2803811 0.0193129 0.214 1 1 1
+v 0.01800001 0.4320644 -0.2167685 1 1 1
+v 0.01800001 0.4320644 0.2112315 1 1 1
+
+vn 0.5364695 -0.8439197 0
+vn -0.5364695 0.8439197 0
+vn 0.8626738 0.5057608 0
+vn 0.8537016 0.5207627 0
+vn 0 0 1
+vn 0.009926268 -0.015615 0.9998288
+vn 0.8439197 0.5364695 0
+vn 0 0 -1
+vn 0.009926268 -0.015615 -0.9998288
+vn 0.0193004 -0.03036144 -0.9993526
+vn 0.0193004 -0.03036144 0.9993526
+vn -0.824073 -0.5664837 0
+vn -0.833849 -0.5519927 0
+vn -0.8439197 -0.5364695 0
+vn -0.5364695 -0.8439197 0
+vn 0.5364695 0.8439197 0
+vn -0.8626738 0.5057608 0
+vn -0.8537016 0.5207627 0
+vn -0.009926268 -0.015615 0.9998288
+vn -0.8439197 0.5364695 0
+vn -0.009926268 -0.015615 -0.9998288
+vn -0.0193004 -0.03036144 -0.9993526
+vn -0.0193004 -0.03036144 0.9993526
+vn 0.824073 -0.5664837 0
+vn 0.833849 -0.5519927 0
+vn 0.8439197 -0.5364695 0
+vn 0 -1 -1.192093E-07
+vn 1 0 0
+vn 0 -1.192093E-07 1
+vn -1 0 0
+vn 0 1.192093E-07 -1
+vn 0 1 1.192093E-07
+vn -0.9093339 0.416067 0
+vn -0.908581 0.4177085 0
+vn -0.734948 0.6781234 0
+vn 0.734948 -0.6781234 0
+vn 0.908581 -0.4177085 0
+vn 0.9093339 -0.416067 0
+vn -0.6025016 0.7981176 0
+vn 0.6025016 -0.7981176 0
+vn -0.9571568 0.2895703 0
+vn 0.9571568 -0.2895703 0
+vn 0.9093339 0.416067 0
+vn 0.908581 0.4177085 0
+vn 0.734948 0.6781234 0
+vn -0.734948 -0.6781234 0
+vn -0.908581 -0.4177085 0
+vn -0.9093339 -0.416067 0
+vn 0.6025016 0.7981176 0
+vn -0.6025016 -0.7981176 0
+vn 0.9571568 0.2895703 0
+vn -0.9571568 -0.2895703 0
+
+vt 0.59375 0.025
+vt 0.59375 0.225
+vt 0.59375 0.1800764
+vt 0.59375 0.025
+vt 0.59375 0.037
+vt 0.59375 0.113
+vt 0.59375 0.125
+vt 0.21875 0.4129567
+vt 0.21875 0.3050008
+vt 0.21875 0.275
+vt 0.21875 0.475
+
+usemtl colormap +
+f 1/1/14 11/3/13 2/1/14
+f 12/3/13 2/1/14 11/3/13
+f 11/3/13 6/2/12 12/3/13
+f 5/2/12 12/3/13 6/2/12
+f 8/2/11 6/2/11 10/3/6
+f 11/3/6 10/3/6 6/2/11
+f 7/2/10 9/3/9 5/2/10
+f 12/3/9 5/2/10 9/3/9
+f 12/3/9 9/3/9 2/1/8
+f 4/1/8 2/1/8 9/3/9
+f 3/1/7 4/1/7 10/3/4
+f 9/3/4 10/3/4 4/1/7
+f 11/3/6 1/1/5 10/3/6
+f 3/1/5 10/3/6 1/1/5
+f 10/3/4 9/3/4 8/2/3
+f 7/2/3 8/2/3 9/3/4
+f 8/2/2 7/2/2 6/2/2
+f 5/2/2 6/2/2 7/2/2
+f 4/1/1 3/1/1 2/1/1
+f 1/1/1 2/1/1 3/1/1
+f 15/1/15 14/1/15 13/1/15
+f 14/1/15 15/1/15 16/1/15
+f 19/2/16 18/2/16 17/2/16
+f 18/2/16 19/2/16 20/2/16
+f 21/3/18 20/2/17 19/2/17
+f 20/2/17 21/3/18 22/3/18
+f 13/1/5 22/3/19 15/1/5
+f 22/3/19 13/1/5 23/3/19
+f 16/1/20 22/3/18 21/3/18
+f 22/3/18 16/1/20 15/1/20
+f 21/3/21 14/1/8 16/1/8
+f 14/1/8 21/3/21 24/3/21
+f 21/3/21 17/2/22 24/3/21
+f 17/2/22 21/3/21 19/2/22
+f 18/2/23 22/3/19 23/3/19
+f 22/3/19 18/2/23 20/2/23
+f 18/2/24 24/3/25 17/2/24
+f 24/3/25 18/2/24 23/3/25
+f 23/3/25 14/1/26 24/3/25
+f 14/1/26 23/3/25 13/1/26
+f 25/1/14 35/3/13 26/1/14
+f 36/3/13 26/1/14 35/3/13
+f 35/3/13 30/2/12 36/3/13
+f 29/2/12 36/3/13 30/2/12
+f 32/2/11 30/2/11 34/3/6
+f 35/3/6 34/3/6 30/2/11
+f 31/2/10 33/3/9 29/2/10
+f 36/3/9 29/2/10 33/3/9
+f 36/3/9 33/3/9 26/1/8
+f 28/1/8 26/1/8 33/3/9
+f 27/1/7 28/1/7 34/3/4
+f 33/3/4 34/3/4 28/1/7
+f 35/3/6 25/1/5 34/3/6
+f 27/1/5 34/3/6 25/1/5
+f 34/3/4 33/3/4 32/2/3
+f 31/2/3 32/2/3 33/3/4
+f 32/2/2 31/2/2 30/2/2
+f 29/2/2 30/2/2 31/2/2
+f 28/1/1 27/1/1 26/1/1
+f 25/1/1 26/1/1 27/1/1
+f 39/1/15 38/1/15 37/1/15
+f 38/1/15 39/1/15 40/1/15
+f 43/2/16 42/2/16 41/2/16
+f 42/2/16 43/2/16 44/2/16
+f 45/3/18 44/2/17 43/2/17
+f 44/2/17 45/3/18 46/3/18
+f 37/1/5 46/3/19 39/1/5
+f 46/3/19 37/1/5 47/3/19
+f 40/1/20 46/3/18 45/3/18
+f 46/3/18 40/1/20 39/1/20
+f 45/3/21 38/1/8 40/1/8
+f 38/1/8 45/3/21 48/3/21
+f 45/3/21 41/2/22 48/3/21
+f 41/2/22 45/3/21 43/2/22
+f 42/2/23 46/3/19 47/3/19
+f 46/3/19 42/2/23 44/2/23
+f 42/2/24 48/3/25 41/2/24
+f 48/3/25 42/2/24 47/3/25
+f 47/3/25 38/1/26 48/3/25
+f 38/1/26 47/3/25 37/1/26
+f 64/7/14 63/7/14 59/6/14
+f 57/6/14 59/6/14 63/7/14
+f 62/7/2 61/7/2 64/7/2
+f 63/7/2 64/7/2 61/7/2
+f 62/7/7 60/6/7 61/7/7
+f 58/6/7 61/7/7 60/6/7
+f 60/6/1 59/6/1 58/6/1
+f 57/6/1 58/6/1 59/6/1
+f 54/5/14 53/5/14 56/1/14
+f 55/4/14 56/1/14 53/5/14
+f 51/1/1 56/1/1 49/4/1
+f 55/4/1 49/4/1 56/1/1
+f 52/5/2 50/5/2 54/5/2
+f 53/5/2 54/5/2 50/5/2
+f 52/5/7 51/1/7 50/5/7
+f 49/4/7 50/5/7 51/1/7
+f 67/7/27 66/1/27 65/1/27
+f 66/1/27 67/7/27 68/7/27
+f 67/7/28 70/1/28 69/7/28
+f 70/1/28 67/7/28 65/1/28
+f 71/7/29 67/7/29 69/7/29
+f 67/7/29 71/7/29 68/7/29
+f 66/1/30 71/7/30 72/1/30
+f 71/7/30 66/1/30 68/7/30
+f 66/1/31 70/1/31 65/1/31
+f 70/1/31 66/1/31 72/1/31
+f 71/7/32 70/1/32 72/1/32
+f 70/1/32 71/7/32 69/7/32
+f 75/6/20 74/7/20 73/6/20
+f 74/7/20 75/6/20 76/7/20
+f 78/6/15 73/6/15 77/6/15
+f 73/6/15 78/6/15 75/6/15
+f 74/7/16 80/7/16 79/7/16
+f 80/7/16 74/7/16 76/7/16
+f 79/7/26 78/6/26 77/6/26
+f 78/6/26 79/7/26 80/7/26
+f 83/1/15 82/4/15 81/4/15
+f 82/4/15 83/1/15 84/1/15
+f 84/1/20 85/5/20 82/4/20
+f 85/5/20 84/1/20 86/5/20
+f 85/5/16 88/5/16 87/5/16
+f 88/5/16 85/5/16 86/5/16
+f 87/5/26 83/1/26 81/4/26
+f 83/1/26 87/5/26 88/5/26
+f 91/9/35 90/8/34 89/8/33
+f 90/8/34 91/9/35 92/9/35
+f 89/8/38 90/8/37 91/9/36
+f 92/9/36 91/9/36 90/8/37
+f 93/10/39 92/9/35 91/9/35
+f 92/9/35 93/10/39 94/10/39
+f 91/9/36 92/9/36 93/10/40
+f 94/10/40 93/10/40 92/9/36
+f 89/8/33 96/11/41 95/11/41
+f 96/11/41 89/8/33 90/8/34
+f 95/11/42 96/11/42 89/8/38
+f 90/8/37 89/8/38 96/11/42
+f 104/11/52 97/8/48 98/8/47
+f 97/8/48 104/11/52 103/11/52
+f 98/8/44 97/8/43 104/11/51
+f 103/11/51 104/11/51 97/8/43
+f 100/9/46 101/10/50 102/10/50
+f 101/10/50 100/9/46 99/9/46
+f 102/10/49 101/10/49 100/9/45
+f 99/9/45 100/9/45 101/10/49
+f 98/8/47 99/9/46 100/9/46
+f 99/9/46 98/8/47 97/8/48
+f 100/9/45 99/9/45 98/8/44
+f 97/8/43 98/8/44 99/9/45
+
+g tent-canvas +
+
+
+
+usemtl colormap +
+f 1/1/14 11/3/13 2/1/14
+f 12/3/13 2/1/14 11/3/13
+f 11/3/13 6/2/12 12/3/13
+f 5/2/12 12/3/13 6/2/12
+f 8/2/11 6/2/11 10/3/6
+f 11/3/6 10/3/6 6/2/11
+f 7/2/10 9/3/9 5/2/10
+f 12/3/9 5/2/10 9/3/9
+f 12/3/9 9/3/9 2/1/8
+f 4/1/8 2/1/8 9/3/9
+f 3/1/7 4/1/7 10/3/4
+f 9/3/4 10/3/4 4/1/7
+f 11/3/6 1/1/5 10/3/6
+f 3/1/5 10/3/6 1/1/5
+f 10/3/4 9/3/4 8/2/3
+f 7/2/3 8/2/3 9/3/4
+f 8/2/2 7/2/2 6/2/2
+f 5/2/2 6/2/2 7/2/2
+f 4/1/1 3/1/1 2/1/1
+f 1/1/1 2/1/1 3/1/1
+f 15/1/15 14/1/15 13/1/15
+f 14/1/15 15/1/15 16/1/15
+f 19/2/16 18/2/16 17/2/16
+f 18/2/16 19/2/16 20/2/16
+f 21/3/18 20/2/17 19/2/17
+f 20/2/17 21/3/18 22/3/18
+f 13/1/5 22/3/19 15/1/5
+f 22/3/19 13/1/5 23/3/19
+f 16/1/20 22/3/18 21/3/18
+f 22/3/18 16/1/20 15/1/20
+f 21/3/21 14/1/8 16/1/8
+f 14/1/8 21/3/21 24/3/21
+f 21/3/21 17/2/22 24/3/21
+f 17/2/22 21/3/21 19/2/22
+f 18/2/23 22/3/19 23/3/19
+f 22/3/19 18/2/23 20/2/23
+f 18/2/24 24/3/25 17/2/24
+f 24/3/25 18/2/24 23/3/25
+f 23/3/25 14/1/26 24/3/25
+f 14/1/26 23/3/25 13/1/26
+f 25/1/14 35/3/13 26/1/14
+f 36/3/13 26/1/14 35/3/13
+f 35/3/13 30/2/12 36/3/13
+f 29/2/12 36/3/13 30/2/12
+f 32/2/11 30/2/11 34/3/6
+f 35/3/6 34/3/6 30/2/11
+f 31/2/10 33/3/9 29/2/10
+f 36/3/9 29/2/10 33/3/9
+f 36/3/9 33/3/9 26/1/8
+f 28/1/8 26/1/8 33/3/9
+f 27/1/7 28/1/7 34/3/4
+f 33/3/4 34/3/4 28/1/7
+f 35/3/6 25/1/5 34/3/6
+f 27/1/5 34/3/6 25/1/5
+f 34/3/4 33/3/4 32/2/3
+f 31/2/3 32/2/3 33/3/4
+f 32/2/2 31/2/2 30/2/2
+f 29/2/2 30/2/2 31/2/2
+f 28/1/1 27/1/1 26/1/1
+f 25/1/1 26/1/1 27/1/1
+f 39/1/15 38/1/15 37/1/15
+f 38/1/15 39/1/15 40/1/15
+f 43/2/16 42/2/16 41/2/16
+f 42/2/16 43/2/16 44/2/16
+f 45/3/18 44/2/17 43/2/17
+f 44/2/17 45/3/18 46/3/18
+f 37/1/5 46/3/19 39/1/5
+f 46/3/19 37/1/5 47/3/19
+f 40/1/20 46/3/18 45/3/18
+f 46/3/18 40/1/20 39/1/20
+f 45/3/21 38/1/8 40/1/8
+f 38/1/8 45/3/21 48/3/21
+f 45/3/21 41/2/22 48/3/21
+f 41/2/22 45/3/21 43/2/22
+f 42/2/23 46/3/19 47/3/19
+f 46/3/19 42/2/23 44/2/23
+f 42/2/24 48/3/25 41/2/24
+f 48/3/25 42/2/24 47/3/25
+f 47/3/25 38/1/26 48/3/25
+f 38/1/26 47/3/25 37/1/26
+f 64/7/14 63/7/14 59/6/14
+f 57/6/14 59/6/14 63/7/14
+f 62/7/2 61/7/2 64/7/2
+f 63/7/2 64/7/2 61/7/2
+f 62/7/7 60/6/7 61/7/7
+f 58/6/7 61/7/7 60/6/7
+f 60/6/1 59/6/1 58/6/1
+f 57/6/1 58/6/1 59/6/1
+f 54/5/14 53/5/14 56/1/14
+f 55/4/14 56/1/14 53/5/14
+f 51/1/1 56/1/1 49/4/1
+f 55/4/1 49/4/1 56/1/1
+f 52/5/2 50/5/2 54/5/2
+f 53/5/2 54/5/2 50/5/2
+f 52/5/7 51/1/7 50/5/7
+f 49/4/7 50/5/7 51/1/7
+f 67/7/27 66/1/27 65/1/27
+f 66/1/27 67/7/27 68/7/27
+f 67/7/28 70/1/28 69/7/28
+f 70/1/28 67/7/28 65/1/28
+f 71/7/29 67/7/29 69/7/29
+f 67/7/29 71/7/29 68/7/29
+f 66/1/30 71/7/30 72/1/30
+f 71/7/30 66/1/30 68/7/30
+f 66/1/31 70/1/31 65/1/31
+f 70/1/31 66/1/31 72/1/31
+f 71/7/32 70/1/32 72/1/32
+f 70/1/32 71/7/32 69/7/32
+f 75/6/20 74/7/20 73/6/20
+f 74/7/20 75/6/20 76/7/20
+f 78/6/15 73/6/15 77/6/15
+f 73/6/15 78/6/15 75/6/15
+f 74/7/16 80/7/16 79/7/16
+f 80/7/16 74/7/16 76/7/16
+f 79/7/26 78/6/26 77/6/26
+f 78/6/26 79/7/26 80/7/26
+f 83/1/15 82/4/15 81/4/15
+f 82/4/15 83/1/15 84/1/15
+f 84/1/20 85/5/20 82/4/20
+f 85/5/20 84/1/20 86/5/20
+f 85/5/16 88/5/16 87/5/16
+f 88/5/16 85/5/16 86/5/16
+f 87/5/26 83/1/26 81/4/26
+f 83/1/26 87/5/26 88/5/26
+f 91/9/35 90/8/34 89/8/33
+f 90/8/34 91/9/35 92/9/35
+f 89/8/38 90/8/37 91/9/36
+f 92/9/36 91/9/36 90/8/37
+f 93/10/39 92/9/35 91/9/35
+f 92/9/35 93/10/39 94/10/39
+f 91/9/36 92/9/36 93/10/40
+f 94/10/40 93/10/40 92/9/36
+f 89/8/33 96/11/41 95/11/41
+f 96/11/41 89/8/33 90/8/34
+f 95/11/42 96/11/42 89/8/38
+f 90/8/37 89/8/38 96/11/42
+f 104/11/52 97/8/48 98/8/47
+f 97/8/48 104/11/52 103/11/52
+f 98/8/44 97/8/43 104/11/51
+f 103/11/51 104/11/51 97/8/43
+f 100/9/46 101/10/50 102/10/50
+f 101/10/50 100/9/46 99/9/46
+f 102/10/49 101/10/49 100/9/45
+f 99/9/45 100/9/45 101/10/49
+f 98/8/47 99/9/46 100/9/46
+f 99/9/46 98/8/47 97/8/48
+f 100/9/45 99/9/45 98/8/44
+f 97/8/43 98/8/44 99/9/45
+
|