summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj')
-rw-r--r--assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj258
1 files changed, 258 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj b/assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj
new file mode 100644
index 0000000..8ece1e1
--- /dev/null
+++ b/assets/world/Models/OBJ format/wall-wood-doorway-square.obj
@@ -0,0 +1,258 @@
+# Created by Kenney (www.kenney.nl)
+
+mtllib wall-wood-doorway-square.mtl
+
+g wall-wood-doorway-square
+
+v 0.5 1 -0.5 1 1 1
+v 0.5 1 -0.4 1 1 1
+v 0.4 1 -0.5 1 1 1
+v 0.4 1 -0.4 1 1 1
+v 0.5 0 -0.4 1 1 1
+v 0.5 0 -0.5 1 1 1
+v 0.4 0 -0.4 1 1 1
+v 0.4 0 -0.5 1 1 1
+v 0.5 1 0.4 1 1 1
+v 0.5 1 0.5 1 1 1
+v 0.4 1 0.4 1 1 1
+v 0.4 1 0.5 1 1 1
+v 0.5 0 0.5 1 1 1
+v 0.5 0 0.4 1 1 1
+v 0.4 0 0.5 1 1 1
+v 0.4 0 0.4 1 1 1
+v 0.4 0 0.2 1 1 1
+v 0.4 0.75 0.2 1 1 1
+v 0.4 0 0.3 1 1 1
+v 0.4 0.85 0.25 1 1 1
+v 0.4 0.8 0.3 1 1 1
+v 0.4 0.75 -0.2 1 1 1
+v 0.4 0.85 -0.25 1 1 1
+v 0.4 0 -0.2 1 1 1
+v 0.4 0.8 -0.3 1 1 1
+v 0.4 0 -0.3 1 1 1
+v 0.5 0.8 0.3 1 1 1
+v 0.5 0.85 0.25 1 1 1
+v 0.5 0 0.3 1 1 1
+v 0.5 0 0.2 1 1 1
+v 0.5 0.75 0.2 1 1 1
+v 0.5 0.75 -0.2 1 1 1
+v 0.5 0.85 -0.25 1 1 1
+v 0.5 0 -0.2 1 1 1
+v 0.5 0 -0.3 1 1 1
+v 0.5 0.8 -0.3 1 1 1
+v 0.475 0 0.4 1 1 1
+v 0.475 1 0.4 1 1 1
+v 0.475 0 0.3 1 1 1
+v 0.475 0.8 0.3 1 1 1
+v 0.475 0.85 0.25 1 1 1
+v 0.475 0.85 -0.25 1 1 1
+v 0.475 1 -0.4 1 1 1
+v 0.475 0.8 -0.3 1 1 1
+v 0.475 0 -0.4 1 1 1
+v 0.475 0 -0.3 1 1 1
+v 0.425 1 -0.4 1 1 1
+v 0.425 1 0.4 1 1 1
+v 0.425 0 0.4 1 1 1
+v 0.425 0 0.3 1 1 1
+v 0.425 0 -0.3 1 1 1
+v 0.425 0 -0.4 1 1 1
+v 0.425 0.8 0.3 1 1 1
+v 0.425 0.85 0.25 1 1 1
+v 0.425 0.85 -0.25 1 1 1
+v 0.425 0.8 -0.3 1 1 1
+
+vn 0 1 0
+vn 0 -1 0
+vn 0 0 -1
+vn -1 0 0
+vn 0 0 1
+vn 1 0 0
+vn 0 0.3826834 -0.9238795
+vn 0 0.9238795 -0.3826834
+vn 0 0.9238795 0.3826834
+vn 0 0.3826834 0.9238795
+
+vt 0.59375 0.175
+vt 0.59375 0.075
+vt 0.59375 0.1632353
+vt 0.59375 0.1691176
+vt 0.71875 0.075
+vt 0.71875 0.175
+vt 0.71875 0.155
+vt 0.71875 0.16
+
+usemtl colormap
+
+f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
+f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
+f 7/2/2 6/2/2 5/2/2
+f 6/2/2 7/2/2 8/2/2
+f 3/1/3 6/2/3 8/2/3
+f 6/2/3 3/1/3 1/1/3
+f 7/2/4 3/1/4 8/2/4
+f 3/1/4 7/2/4 4/1/4
+f 2/1/5 7/2/5 5/2/5
+f 7/2/5 2/1/5 4/1/5
+f 2/1/6 6/2/6 1/1/6
+f 6/2/6 2/1/6 5/2/6
+f 11/1/1 10/1/1 9/1/1
+f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
+f 15/2/2 14/2/2 13/2/2
+f 14/2/2 15/2/2 16/2/2
+f 11/1/3 14/2/3 16/2/3
+f 14/2/3 11/1/3 9/1/3
+f 15/2/4 11/1/4 16/2/4
+f 11/1/4 15/2/4 12/1/4
+f 10/1/5 15/2/5 13/2/5
+f 15/2/5 10/1/5 12/1/5
+f 10/1/6 14/2/6 9/1/6
+f 14/2/6 10/1/6 13/2/6
+f 19/2/4 18/3/4 17/2/4
+f 18/3/4 19/2/4 20/1/4
+f 20/1/4 19/2/4 21/4/4
+f 20/1/4 22/3/4 18/3/4
+f 23/1/4 22/3/4 20/1/4
+f 23/1/4 24/2/4 22/3/4
+f 25/4/4 24/2/4 23/1/4
+f 24/2/4 25/4/4 26/2/4
+f 29/2/6 28/1/6 27/4/6
+f 30/2/6 28/1/6 29/2/6
+f 31/3/6 28/1/6 30/2/6
+f 32/3/6 28/1/6 31/3/6
+f 28/1/6 32/3/6 33/1/6
+f 34/2/6 33/1/6 32/3/6
+f 35/2/6 33/1/6 34/2/6
+f 33/1/6 35/2/6 36/4/6
+f 18/3/2 32/3/2 31/3/2
+f 32/3/2 18/3/2 22/3/2
+f 18/3/3 30/2/3 17/2/3
+f 30/2/3 18/3/3 31/3/3
+f 25/4/7 35/2/3 26/2/3
+f 35/2/3 25/4/7 36/4/7
+f 23/1/8 28/1/9 33/1/8
+f 28/1/9 23/1/8 20/1/9
+f 32/3/5 24/2/5 34/2/5
+f 24/2/5 32/3/5 22/3/5
+f 27/4/10 19/2/5 29/2/5
+f 19/2/5 27/4/10 21/4/10
+f 24/2/2 35/2/2 34/2/2
+f 35/2/2 24/2/2 26/2/2
+f 19/2/2 30/2/2 29/2/2
+f 30/2/2 19/2/2 17/2/2
+f 25/4/7 33/1/8 36/4/7
+f 33/1/8 25/4/7 23/1/8
+f 28/1/9 21/4/10 27/4/10
+f 21/4/10 28/1/9 20/1/9
+f 39/5/6 38/6/6 37/5/6
+f 40/7/6 38/6/6 39/5/6
+f 41/8/6 38/6/6 40/7/6
+f 42/8/6 38/6/6 41/8/6
+f 42/8/6 43/6/6 38/6/6
+f 44/7/6 43/6/6 42/8/6
+f 43/6/6 44/7/6 45/5/6
+f 46/5/6 45/5/6 44/7/6
+f 47/6/1 38/6/1 43/6/1
+f 38/6/1 47/6/1 48/6/1
+f 49/5/2 39/5/2 37/5/2
+f 39/5/2 49/5/2 50/5/2
+f 51/5/2 45/5/2 46/5/2
+f 45/5/2 51/5/2 52/5/2
+f 49/5/4 53/7/4 50/5/4
+f 48/6/4 53/7/4 49/5/4
+f 48/6/4 54/8/4 53/7/4
+f 48/6/4 55/8/4 54/8/4
+f 47/6/4 55/8/4 48/6/4
+f 47/6/4 56/7/4 55/8/4
+f 47/6/4 51/5/4 56/7/4
+f 51/5/4 47/6/4 52/5/4
+
+g wall-wood-doorway-square
+
+
+
+
+usemtl colormap
+
+f 3/1/1 2/1/1 1/1/1
+f 2/1/1 3/1/1 4/1/1
+f 7/2/2 6/2/2 5/2/2
+f 6/2/2 7/2/2 8/2/2
+f 3/1/3 6/2/3 8/2/3
+f 6/2/3 3/1/3 1/1/3
+f 7/2/4 3/1/4 8/2/4
+f 3/1/4 7/2/4 4/1/4
+f 2/1/5 7/2/5 5/2/5
+f 7/2/5 2/1/5 4/1/5
+f 2/1/6 6/2/6 1/1/6
+f 6/2/6 2/1/6 5/2/6
+f 11/1/1 10/1/1 9/1/1
+f 10/1/1 11/1/1 12/1/1
+f 15/2/2 14/2/2 13/2/2
+f 14/2/2 15/2/2 16/2/2
+f 11/1/3 14/2/3 16/2/3
+f 14/2/3 11/1/3 9/1/3
+f 15/2/4 11/1/4 16/2/4
+f 11/1/4 15/2/4 12/1/4
+f 10/1/5 15/2/5 13/2/5
+f 15/2/5 10/1/5 12/1/5
+f 10/1/6 14/2/6 9/1/6
+f 14/2/6 10/1/6 13/2/6
+f 19/2/4 18/3/4 17/2/4
+f 18/3/4 19/2/4 20/1/4
+f 20/1/4 19/2/4 21/4/4
+f 20/1/4 22/3/4 18/3/4
+f 23/1/4 22/3/4 20/1/4
+f 23/1/4 24/2/4 22/3/4
+f 25/4/4 24/2/4 23/1/4
+f 24/2/4 25/4/4 26/2/4
+f 29/2/6 28/1/6 27/4/6
+f 30/2/6 28/1/6 29/2/6
+f 31/3/6 28/1/6 30/2/6
+f 32/3/6 28/1/6 31/3/6
+f 28/1/6 32/3/6 33/1/6
+f 34/2/6 33/1/6 32/3/6
+f 35/2/6 33/1/6 34/2/6
+f 33/1/6 35/2/6 36/4/6
+f 18/3/2 32/3/2 31/3/2
+f 32/3/2 18/3/2 22/3/2
+f 18/3/3 30/2/3 17/2/3
+f 30/2/3 18/3/3 31/3/3
+f 25/4/7 35/2/3 26/2/3
+f 35/2/3 25/4/7 36/4/7
+f 23/1/8 28/1/9 33/1/8
+f 28/1/9 23/1/8 20/1/9
+f 32/3/5 24/2/5 34/2/5
+f 24/2/5 32/3/5 22/3/5
+f 27/4/10 19/2/5 29/2/5
+f 19/2/5 27/4/10 21/4/10
+f 24/2/2 35/2/2 34/2/2
+f 35/2/2 24/2/2 26/2/2
+f 19/2/2 30/2/2 29/2/2
+f 30/2/2 19/2/2 17/2/2
+f 25/4/7 33/1/8 36/4/7
+f 33/1/8 25/4/7 23/1/8
+f 28/1/9 21/4/10 27/4/10
+f 21/4/10 28/1/9 20/1/9
+f 39/5/6 38/6/6 37/5/6
+f 40/7/6 38/6/6 39/5/6
+f 41/8/6 38/6/6 40/7/6
+f 42/8/6 38/6/6 41/8/6
+f 42/8/6 43/6/6 38/6/6
+f 44/7/6 43/6/6 42/8/6
+f 43/6/6 44/7/6 45/5/6
+f 46/5/6 45/5/6 44/7/6
+f 47/6/1 38/6/1 43/6/1
+f 38/6/1 47/6/1 48/6/1
+f 49/5/2 39/5/2 37/5/2
+f 39/5/2 49/5/2 50/5/2
+f 51/5/2 45/5/2 46/5/2
+f 45/5/2 51/5/2 52/5/2
+f 49/5/4 53/7/4 50/5/4
+f 48/6/4 53/7/4 49/5/4
+f 48/6/4 54/8/4 53/7/4
+f 48/6/4 55/8/4 54/8/4
+f 47/6/4 55/8/4 48/6/4
+f 47/6/4 56/7/4 55/8/4
+f 47/6/4 51/5/4 56/7/4
+f 51/5/4 47/6/4 52/5/4
+